Fara yfir á efnisvæði

Verðþróun á grænmeti og ávöxtum

02.02.2006

Í kjölfar tollalækkana á grænmeti árið 2002 fylgdist Samkeppnisstofnun reglulega með verðlagi á grænmeti og ávöxtum. Um mitt síðasta ár fluttist eftirlit með neytendamálum frá Samkeppnisstofnun til Neytendastofu.

Hér eru birtar niðurstöður úr verðkönnun Neytendastofu á grænmeti og ávöxtum sem gerð var í sl. viku. Niðurstöður sýna að verð á ávöxtum og grænmeti er nú lægra en það var fyrir ári. Vísitala neysluverðs sýnir einnig lækkun á þessum vörum á sama tímabili.

Enn sem fyrr er mikill munur á lægsta og hæsta verði eftir verslunum og mikilvægt að neytendur átti sig á því.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Færseth.

 

Mism. á    
Meðalverð Meðalverð Meðalverð meðalverði Lægsta Hæsta
 8.02.2002 jan. ´05 jan.´06 jan.´05 verð verð
jan.´06    
Magn    
   
Appelsínur 1 kg 177 156 141 -10% 78 189
Bananar 1 kg 224 189 172 -9% 67 229
Epli, græn 1 kg 215 182 134 -26% 42 169
Epli, gul 1 kg 204 180 137 -24% 42 169
Epli, Jonagold 1 kg 174 147 103 -30% 26 149
Epli, rauð 1 kg 204 169 140 -17% 84 185
Grape, rautt 1 kg 190 178 151 -15% 85 191
Grape, venjulegt 1 kg 185 164 150 -9% 85 191
Kíwí 1 kg 327 237 192 -19% 133 239
Mandarínur 1 kg 240 178 151 -15% 104 198
Mango 1 kg 380 233 231 -1% 108 348
Melónur, Vatnsmelóna 1 kg 221 159 134 -16% 85 209
Melóna, Kantalópur 1 kg 530 345 215 -38% 154 279
Perur 1 kg 237 191 150 -22% 108 171
Sítrónur 1 kg 189 152 147 -4% 87 189
Jarðarber 1 kg 1452 1336 1137 -15% 573 1396
Bláber 1 kg  2618 2712 2488 -8% 1544 3176
Vínber, græn 1 kg 503 525 466 -11% 325 597
Vínber, rauð 1 kg 498 525 484 -8% 326 597
Vínber, blá 1 kg 503 502 471 -6% 399 597
Agúrkur, íslenskar 1 kg 511 327 329 1% 206 483
Tómatar, íslenskir 1 kg 699 598 560 -6% 269 669
Tómatar, innfluttir 1 kg 286 242 206 -15% 124 289
Avocado 1 kg 425 342 310 -9% 193 439
Blómkál 1 kg 492 266 263 -1% 147 389
Spergilkál (brokkólí) 1 kg 548 450 387 -14% 282 437
Eggaldin 1 kg 596 334 260 -22% 151 377
Graslaukur pottur 240 259 240 -7% 199 267
Gulrófur 1 kg 124 170 155 -9% 95 189
Gulrætur, íslenskar 1 kg 336 346 285 -18% 129 349
Gulrætur, innfl. Baby cut 1 kg 759 588 945
Hvítkál 1 kg 169 137 128 -6% 58 194
Ísbergssalat 1 kg 500 318 232 -27% 97 339
Bökunarkartöflur 1 kg 182 192 185 -4% 128 229
Kartöflur, Gullauga 1 kg 139 190 180 -5% 98 269
Kartöflur, Gullauga 2 kg 229 217 222 2% 50 399
Kartöflur, rauðar 1 kg 140 172 214 24% 169 269
Kartöflur, rauðar 2 kg 237 235 260 11% 130 399
Kínakál 1 kg 303 248 221 -11% 147 357
Lambhagasalat pottur 217 215 215 0% 189 239
Laukur, venjulegur 1 kg 63 66 53 -19% 35 69
Paprika, græn, innflutt 1 kg 457 358 261 -27% 193 429
Paprika, gul, innflutt 1 kg 503 362 304 -16% 194 429
Paprika, rauð, innflutt 1 kg 432 382 269 -30% 184 429
Paprika, orange, innflutt 1 kg 532 381 318 -16% 198 429
Blaðlaukur 1 kg 306 200 157 -22% 94 249
Rauðlaukur 1 kg 206 121 88 -27% 64 119
Sellerí 1 kg 412 208 205 -1% 121 269
Skalottulaukur 1 kg 308 387 359 -7% 139 1188
Steinselja poki 151 207 195 -6% 125 289
Sveppir 1 kg 665 685 591 -14% 479 690
Sveppir í 250 g öskju 1 kg 889 828 787 -5% 488 956
Sætar kartöflur 1 kg 613 359 281 -22% 214 379
Vorlaukur 1 kg 862 781 1017 30% 890 1299

TIL BAKA